Nieuwe bedrijsprofielen
Italiaanse producten
Europese verkopen Fiat gestegen
18-01-2010
Fiat Group verkocht in 2009 in totaal 1.200.325 auto’s, 7,1% meer dan in 2008. Alle automerken van het bedrijf verkochten in 2009 meer dan een jaar eerder en hebben hun marktaandeel vergroot.
In 2009 zijn in Europa 13.632.918 auto’s verkocht. Een stijging van 0,5% ten opzichte van de verkopen in 2008. In totaal zijn er 1.200.325. Fiat Group auto’s geregistreerd. Een stijging ten opzichte van 2008 van 7,1%. De merken Fiat, Alfa Romeo en Lancia hebben in 2009 meer auto’s verkocht dan een jaar eerder. Tevens is het marktaandeel van al deze merken gestegen.
- 03-09-2010 | B&B-sector blijft groeien
- 27-08-2010 | Sommelier steelt 4 ton wijn
- 24-08-2010 | Volkswagen wil Alfa Romeo
- 19-08-2010 | Vlaggenschip Zegna in Amsterdam
- 17-08-2010 | Verwachte stijging Italiaanse wijnoogst
- 13-08-2010 | Opkomst duurzame koffie
- 11-08-2010 | Italiaanse wedstrijd op horecavakbeurs
- 09-08-2010 | Sportief Italiaans spektakel op...
- 06-08-2010 | MSC breidt vloot uit
- 04-08-2010 | Gratis verzending stimuleert webverkoop
- 02-08-2010 | Langzaam herstel Europese luchtvaart
- 30-07-2010 | Krimp voor horeca in 2010
no
