Nieuwe bedrijsprofielen
Italiaanse producten
Europese verkopen Fiat gestegen
18-01-2010
Fiat Group verkocht in 2009 in totaal 1.200.325 auto’s, 7,1% meer dan in 2008. Alle automerken van het bedrijf verkochten in 2009 meer dan een jaar eerder en hebben hun marktaandeel vergroot.
In 2009 zijn in Europa 13.632.918 auto’s verkocht. Een stijging van 0,5% ten opzichte van de verkopen in 2008. In totaal zijn er 1.200.325. Fiat Group auto’s geregistreerd. Een stijging ten opzichte van 2008 van 7,1%. De merken Fiat, Alfa Romeo en Lancia hebben in 2009 meer auto’s verkocht dan een jaar eerder. Tevens is het marktaandeel van al deze merken gestegen.
- 10-03-2010 | Giro brengt bedrijven samen
- 09-03-2010 | Chianti en Classico uit elkaar
- 08-03-2010 | Italiaanse Wijn Vakdag in Amsterdam
- 05-03-2010 | Wereldwijd vergaderlocaties reserveren
- 05-03-2010 | Europees bio-logo geïntroduceerd
- 03-03-2010 | Spijkers en Spijkers in Milaan
- 01-03-2010 | Italiaans overheidstekort bijna...
- 26-02-2010 | Witwasschandaal Telecom Italia
- 25-02-2010 | Europese dag van de Mozzarella
- 23-02-2010 | EU blokkeert staatssteun Italiaanse...
- 18-02-2010 | Koffiekoning Emilio Lavazza overleden
- 18-02-2010 | Milaan vijfde in top 10 zakensteden
