Nieuwe bedrijsprofielen
Italiaanse producten
Ook Italië uit recessie
16-11-2009
Ook de Italiaanse economie is in het derde kwartaal uit de recessie gekomen. Over dit kwartaal werd een groei gerealiseerd van 0,6% ten opzichte van het kwartaal ervoor, meldde het Italiaanse statistische bureau Istat.
Het voorlopige groeicijfer over het derde kwartaal doorbrak een periode van vijf kwartalen op rij van krimp van de economie. Op jaarbasis kromp de economie nog met 4,6%. Eerder werd bekend dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal uit de recessie is geklommen.
Bron: RTLZ
- 22-12-2011 | Lustrumtournee Nederlands Studenten...
- 02-12-2011 | Marni ontwerpt voorjaarscollectie H&M
- 02-12-2011 | Grand Tour: Italiaanse smaken in Europa
- 23-11-2011 | Database van doodskisten
- 17-11-2011 | Benetton lanceert UNHATE-campagne
- 17-11-2011 | MIRacoli BV (Florence) zoekt nieuwe...
- 10-11-2011 | Herstel zakelijke reismarkt zet door
- 10-11-2011 | Lucania Film Family
- 10-11-2011 | Congres Italiaanse Zaken 2011 - Made...
- 07-11-2011 | Waterforum Rome
- 04-11-2011 | Cor Baltus nieuwe Algemeen Directeur...
- 01-11-2011 | Schamele druivenoogst
