Nieuwe bedrijsprofielen
Italiaanse producten
Nederlander mist bed op vakantie
16-07-2009
Door: Tess van Daelen
Uit een enquete van Trivago onder 5352 vakantiegangers is onlangs gebleken dat veel Nederlanders (52 procent) iets missen op vakantie. De meeste van hen (32 procent) missen hun eigen bed. Italianen gaven aan vooral de kookkunsten van la mamma te missen. Van de Italianen gaf 27 procent aan de sanitaire hygiëne in het buitenland niet optimaal te vinden.
- 22-12-2011 | Lustrumtournee Nederlands Studenten...
- 02-12-2011 | Marni ontwerpt voorjaarscollectie H&M
- 02-12-2011 | Grand Tour: Italiaanse smaken in Europa
- 23-11-2011 | Database van doodskisten
- 17-11-2011 | Benetton lanceert UNHATE-campagne
- 17-11-2011 | MIRacoli BV (Florence) zoekt nieuwe...
- 10-11-2011 | Herstel zakelijke reismarkt zet door
- 10-11-2011 | Lucania Film Family
- 10-11-2011 | Congres Italiaanse Zaken 2011 - Made...
- 07-11-2011 | Waterforum Rome
- 04-11-2011 | Cor Baltus nieuwe Algemeen Directeur...
- 01-11-2011 | Schamele druivenoogst
